PDA

View Full Version : Interesting Tire comparison



Magdave
06-02-2014, 09:32 PM
Looking for tires here is a useful comparison 205/55R15 is the same as stock :dontknow:

Available Tires
(16) 185/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-55R15.htm) = 23x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.8%

(11) 225/45R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-45R15.htm) = 23x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.8%

(36) 205/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-50R15.htm) = 23.1x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.3%

(3) 175/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-60R15.htm) = 23.3x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 2.5%

(58) 195/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-55R15.htm) = 23.4x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 2.1%

(1) 135/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/135-80R15.htm) = 23.5X5.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 1.7%

(56) 185/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-60R15.htm) = 23.7x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 0.8%

(12) 205/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-55R15.htm) = 23.9x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/even.jpg 0.0%

(13) 225/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-50R15.htm) = 23.9x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/even.jpg 0.0%

(27) 175/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-65R15.htm) = 24x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(1) 24X4.5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24X4.50R15.htm) = 24X4.5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(1) 24X5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24X5R15.htm) = 24X5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(96) 195/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-60R15.htm) = 24.2x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.3%

(1) 235/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/235-50R15.htm) = 24.3x9.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.7%

(79) 185/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-65R15.htm) = 24.5x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 24.5X8R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24.5X8R15.htm) = 24.5X8R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 345/35R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/345-35R15.htm) = 24.5x13.6R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 135/90R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/135-90R15.htm) = 24.6X5.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.9%

(1) 245/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/245-50R15.htm) = 24.6x9.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.9%

(76) 205/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-60R15.htm) = 24.7x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.3%

(1) 225/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-55R15.htm) = 24.7x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.3%

(1) 155/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/155-80R15.htm) = 24.8X6.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.8%

(111) 195/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-65R15.htm) = 25x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 4.6%


Show More Sizes +


http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator/

ulflyer
06-03-2014, 06:23 AM
[QUOTE=Magdave;820372]Looking for tires here is a useful comparison 205/55R15 is the same as stock :dontknow:

Available Tires
(16) 185/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-55R15.htm) = 23x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.8%

(11) 225/45R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-45R15.htm) = 23x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.8%

(36) 205/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-50R15.htm) = 23.1x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.3%

(3) 175/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-60R15.htm) = 23.3x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 2.5%

(58) 195/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-55R15.htm) = 23.4x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 2.1%

(1) 135/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/135-80R15.htm) = 23.5X5.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 1.7%

(56) 185/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-60R15.htm) = 23.7x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 0.8%

(12) 205/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-55R15.htm) = 23.9x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/even.jpg 0.0%

(13) 225/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-50R15.htm) = 23.9x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/even.jpg 0.0%

(27) 175/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-65R15.htm) = 24x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(1) 24X4.5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24X4.50R15.htm) = 24X4.5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(1) 24X5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24X5R15.htm) = 24X5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(96) 195/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-60R15.htm) = 24.2x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.3%

(1) 235/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/235-50R15.htm) = 24.3x9.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.7%

(79) 185/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-65R15.htm) = 24.5x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 24.5X8R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24.5X8R15.htm) = 24.5X8R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 345/35R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/345-35R15.htm) = 24.5x13.6R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 135/90R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/135-90R15.htm) = 24.6X5.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.9%

(1) 245/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/245-50R15.htm) = 24.6x9.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.9%

(76) 205/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-60R15.htm) = 24.7x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.3%

(1) 225/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-55R15.htm) = 24.7x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.3%

(1) 155/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/155-80R15.htm) = 24.8X6.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.8%

(111) 195/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-65R15.htm) = 25x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 4.6%


Show More Sizes +


http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator/[/QUOte)

Who makes a 205/55R15?

CruiseRT
06-03-2014, 06:30 AM
Who's speedometer matches their GPS with stock tires? Mine does not. The speedometer is about 3 mph higher than GPS.

den1953
06-03-2014, 06:42 AM
The percentage values would be more useful in circumference (the tape measure distance around the tire, like a waist size measurement). If the percentage is based upon the diameter (distance across the tire through the center) it would have to be multiplied by Pi (3.1416). Based upon the reply about speedometer error vs. GPS it would help this to be oversize in a circumference as near equal to the error percentage as possible.

Bob Denman
06-03-2014, 06:51 AM
http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_11_4.gif (The OEM rear tire is a 225/50-15)

Magdave
06-03-2014, 08:54 AM
http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_11_4.gif (The OEM rear tire is a 225/50-15)

Yesss and the chart shows it to be the same diameter as 205/55R15. :thumbup:

Bob Denman
06-03-2014, 09:18 AM
:shocked: I think that I mis-read...:opps:
Thanks for the clarification! :thumbup:

Magdave
06-03-2014, 11:03 AM
:shocked: I think that I mis-read...:opps:
Thanks for the clarification! :thumbup:

:thumbup:No Problem just another size option for the rear and a good sizing tool tossed in the link. It is ~3/4" narrower but I doubt that matters if moving to a car tire. For those who say the GPS does not jibe with the speedo you can figure the % and adjust tire size. I have not plugged in the front tires yet....

Magdave
06-03-2014, 11:07 AM
[QUOTE=Magdave;820372]Looking for tires here is a useful comparison 205/55R15 is the same as stock :dontknow:

Available Tires
(16) 185/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-55R15.htm) = 23x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.8%

(11) 225/45R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-45R15.htm) = 23x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.8%

(36) 205/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-50R15.htm) = 23.1x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.3%

(3) 175/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-60R15.htm) = 23.3x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 2.5%

(58) 195/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-55R15.htm) = 23.4x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 2.1%

(1) 135/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/135-80R15.htm) = 23.5X5.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 1.7%

(56) 185/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-60R15.htm) = 23.7x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 0.8%

(12) 205/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-55R15.htm) = 23.9x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/even.jpg 0.0%

(13) 225/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-50R15.htm) = 23.9x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/even.jpg 0.0%

(27) 175/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-65R15.htm) = 24x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(1) 24X4.5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24X4.50R15.htm) = 24X4.5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(1) 24X5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24X5R15.htm) = 24X5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.4%

(96) 195/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-60R15.htm) = 24.2x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.3%

(1) 235/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/235-50R15.htm) = 24.3x9.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.7%

(79) 185/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-65R15.htm) = 24.5x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 24.5X8R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/24.5X8R15.htm) = 24.5X8R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 345/35R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/345-35R15.htm) = 24.5x13.6R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.5%

(1) 135/90R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/135-90R15.htm) = 24.6X5.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.9%

(1) 245/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/245-50R15.htm) = 24.6x9.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.9%

(76) 205/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/205-60R15.htm) = 24.7x8.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.3%

(1) 225/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-55R15.htm) = 24.7x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.3%

(1) 155/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/155-80R15.htm) = 24.8X6.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.8%

(111) 195/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-65R15.htm) = 25x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 4.6%


Show More Sizes +


http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator/[/QUOte)

Who makes a 205/55R15?
If you use the tool it shows a number next to the size that will show you tires in that size that are made Just click on the size.


http://www.discounttiredirect.com/direct/searchTiresBySize.do?ar=55&cs=205&rd=15 :thumbup: I like the Yoko S-Drives have them on my wifes car.

Magdave
06-03-2014, 11:10 AM
and the fronts... Kinda limited due to 6.5" width on the stockers 165/55 R15 . Looks like Kumho Solus 155/60-r15 would be a good front choice if I read it right. A little narrower




Available Tires
(4) 115/70R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/115-70R15.htm) = 21.3X4.5R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 3.6%

(1) 125/70R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/125-70R15.htm) = 21.9X4.9R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 0.9%

(3) 195/45R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-45R15.htm) = 21.9x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 0.9%

(1) 22X8R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/22X8R15.htm) = 22X8R15http://tire-size-conversion.com/images/down.jpg 0.5%

(3) 155/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/155-60R15.htm) = 22.3x6.1R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 0.9%

(5) 145/65R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/145-65R15.htm) = 22.4x5.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.4%

(1) 22.5X4.5R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/22.5X4.50R15.htm) = 22.5X4.5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 1.8%

(6) 175/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/175-55R15.htm) = 22.6x6.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.3%

(2) 275/35R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/275-35R15.htm) = 22.6x10.8R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.3%

(22) 195/50R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/195-50R15.htm) = 22.7x7.7R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.7%

(2) 245/40R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/245-40R15.htm) = 22.7X9.6R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 2.7%

(1) 165/60R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/165-60R15.htm) = 22.8x6.5R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.2%

(1) 125/80R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/125-80R15.htm) = 22.9X4.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 3.6%

(16) 185/55R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/185-55R15.htm) = 23x7.3R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 4.1%

(11) 225/45R15 (http://tire-size-conversion.com/tiresizes/225-45R15.htm) = 23x8.9R15http://tire-size-conversion.com/images/up.jpg 4.1%


Show More Sizes +

Spyder in La.
06-17-2014, 12:16 PM
Thanks, this has really been quite helpful...:clap:. I've tried online and local dealers and was told that the Kumho 225-50-15 is an odd-ball tire..:dontknow:. Discount tire direct is 2weeks before re-stock.... Got 18k on rear of ST-L and it has to go! Has anyone tried the 205-55-15?

Highwayman2013
06-17-2014, 12:33 PM
I put a 215-60-15 on my RT and the speedo is only 1 mph off of the GPS. Michelin Primacy

Spyder in La.
06-17-2014, 12:43 PM
I put a 215-60-15 on my RT and the speedo is only 1 mph off of the GPS. Michelin Primacy

​Thanks, I check around!!!

oldgoat
06-17-2014, 03:09 PM
Do any Spyder riders have the OEM Kendas on the front and a car tire on the rear?

Asking as my rear tire is approaching replacement time.

Bob Denman
06-17-2014, 05:04 PM
I ran that setup on my 2010 for 10,000 miles; no problems at all with it! :2thumbs:
I ran a Falken ZE 912 first, and then a Kumho Ecsta AST...

Knarfoh
06-17-2014, 05:16 PM
Who's speedometer matches their GPS with stock tires? Mine does not. The speedometer is about 3 mph higher than GPS.
Mine is not consistent. It can be 3 + or 3 - easily. Many times it is spot on. I have TomTom Rider 2013.

oldgoat
06-18-2014, 06:44 AM
I ran that setup on my 2010 for 10,000 miles; no problems at all with it! :2thumbs:
I ran a Falken ZE 912 first, and then a Kumho Ecsta AST...

Thanks.

BLUEKNIGHT911
06-18-2014, 08:57 AM
Do any Spyder riders have the OEM Kendas on the front and a car tire on the rear?

Asking as my rear tire is approaching replacement time.

I have done this combination and it had zero effect on the handling...............DO NOT EVER PUT A DIFFERENT TIRE ON EACH SIDE ON THE FRONT ...:gaah::gaah::gaah:,,,,EVER.....Mikeguyver :thumbup:

oldgoat
06-18-2014, 09:09 AM
I have done this combination and it had zero effect on the handling...............DO NOT EVER PUT A DIFFERENT TIRE ON EACH SIDE ON THE FRONT ...:gaah::gaah::gaah:,,,,EVER.....Mikeguyver :thumbup:




Thanks, I wouldn't do that & know it is a no-no.